Gebühren und Abgaben
Vermeiden Sie unnötige Kosten und Spesen!
Machen Sie einen Abbuchungsauftrag für die Gemeindeabgaben:
==> Download Formular SEPA-Lastschrift
Wertsicherung ab 2024
Kundmachung über die Wertsicherung von Benützungsgebühren ab 2024
Kanalgebühren ab 01.01.2022
(zuzüglich 10 % Umsatzsteuer)
-je Kubikmeter Wasserverbrauch | € | 2,24 |
-je Einwohnergleichwert (EGW) | € | 83,72 |
Kanalanschlussgebühr: | ||
-je Quadratmeter Bruttogeschossfläche des Gebäudes | € | 12,30 |
Müllgebühren ab 01.01.2022
(zuzüglich 10 % Umsatzsteuer)
1) Grundgebühr: | ||
a) Haushalte: | ||
Je Person im Haushalt | € | 11,17 |
b) Gewerbebetriebe, Privatzimmer, Ferienwohnungen, Buschenschänken: | ||
Jahresumsatz < € 36.337,00 | € | 22,32 |
Jahresumsatz € 36.337,00 - € 218.019,00€ | € | 44,64 |
Jahresumsatz € 218.019,01 - € 654.056,00 | € | 89,30 |
Jahresumsatz > € 654.056,00 | € | 133,94 |
c) Sonstige Einrichtungen und Institutionen: | ||
Finanzdienstleister (z.B. Banken) | € | 11,17/DN/Jahr |
Ärzte, Rechtswälte, freiberufl. Tätigkeiten | € | 11,17/DN/Jahr |
Tourismusverband | € | 11,17/DN/Jahr |
gemeindeeigene Einrichtungen | € | 11,17/DN/Jahr |
Kinderkrippe/Kindergarten (Personal) | € | 11,17/DN/Jahr |
Kinderkrippe/Kindergarten (Kinder) | € | 2,79/Kind/Jahr |
Schulen (Lehrpersonal) | € | 11,17/DN/Jahr |
Schulen(Schüler) | € | 2,79/Schüler/Jahr |
Freibad der Gemeinde | € | 0,03/Gast |
Vereine mit Vereinsheim | € | 11,17/pro 30 aktive Mitglieder |
2) Variable Gebühr je Entleerung: | ||
- Biogene Siedlungsabfälle | ||
120 Liter Kunststoffgefäß | € | 3,57 |
240 Liter Kunststoffgefäß | € | 7,15 |
- gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) | ||
120 Liter Kunststoffgefäß | € | 9,94 |
240 Liter Kunststoffgefäß | € | 19,87 |
770 Liter Abfallcontainer | € | 48,00 |
1.100 Liter Abfallcontainer | € | 84,28 |
- Abfallsäcke | ||
80 Liter Abfallsäcke | € | 8,93 |
Grabgebühren
- Grabablöse je Einzelgrab für 10 Jahre | € | 150,00 |
- Grabablöse je Doppelgrab für 10 Jahre | € | 300,00 |
- Urnengrab (Kaufpreis) | € | 1.350,00 |
- Ablöse der Urnennische/Urnengräber für 10 Jahre | € | 150,00 |
- Gebühr für Begräbniskosten (Totengräber) | € | 440,00 |
- Gebühr für Urnenbeisetzung (Totengräber) | € | 120,00 |
Hundeabgabe
- Hundeabgabe je Jahr und Hund | € | 60,00 |
- Hundemarke | kostenfrei |
Tourismus
- Nächtigungsabgabe | € | 2,50 |
- Kurabgabe | € | 1,00 |
Kindergarten (inkl. 13 % Umsatzsteuer)
Kindergartenjahr 2021/2022: | ||
- Pflichtjahr (letztes Jahr vor der Schulpflicht des Kindes): | gratis | |
- 3. bis 5. Lebensjahr des Kindes (je Kind und Monat, sozial gestaffelt bis höchstens): | € | 144,42 |
- Kinderkrippe (je Kind und Monat) | € | 144,42 |